|
retour
![]() Nokia 1800 silver
les atouts :
photo non contractuelle
prix à partir de 9€ mobile en promotion du 12/04/2012 au 20/06/2012 |
|
|
|
| système d'exploitation | propriétaire |
| couleurs disponibles | silver |
| forme | bartype |
| poids | 79 grammes |
| résolution écran | 128x160 |
| nombre de couleurs écran principal | 65 536 |
| écran tactile | non |
| bandes | bibande |
| mains libres | oui |
| niveau d'exposition | 1.18 W/kg |
| EDGE | non |
| 3G | non |
| 3G+ | non |
| HSUPA | non |
| wifi | non |
| appareil photo | non |
| vidéo | non |
| lecteur audio | non |
| bluetooth | non |
| radio FM | oui |
| MMS | non |
| mémoire interne | 8 Mo |
| extension mémoire | (non inclus sauf mention explicite) |
| compatible java | non |
| compatible sauvegarde | non |
| internet et Orange World | non |
| non | |
| autres | oui |
| synchronisation PC | non |
| prise jack | oui |

- changez de mobile
- configurez votre mobile
- comment recharger ?
- rechargez en ligne
- payez votre facture
- votre fidélité récompensée
forfaits card - voyagez avec Orange
le catalogue des mobiles en pdf
documentations et tarifs 







Twitter
Facebook